Virga tal-liga tat-Titanju (Gr2 Gr5 Gr4 TA1 TA2 TA3 TA4)
parametru tal-prodott
| Kompożizzjoni kimika (WT %) | ||||||||||||||
| TA2GEL1 | Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | F' dawn il- | Zr | Si | F' dawn il- | C | N | H | O |
| Bal | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | |
| Materjal | titanju pur u liga tat-titanju | |||||||||||||
| Standard | ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928 | |||||||||||||
| Forma | virga/bar tond tat-titanju, virga/bar kwadru tat-titanju virga/bar tar-rettangolu tat-titanju, virga/bar tal-eżiti tat-titanju | |||||||||||||
| Applikazzjoni | Metallurġija, elettronika, medika, kimika, petroljum, farmaċewtika, aerospazja, eċċ. | |||||||||||||
Karatteristiċi
(1) Mhux manjetiċi u mhux tossiċi.
(2) Silikon sħun.
(3) Reżistenza għolja għall-korrużjoni.
(4)iżomm it-tjubija tajba u l-plastik f'temperatura baxxa, huwa materjal anideali ta' reċipjenti krijoġeniċi.







