Informazzjoni speċifika dwarĊirku tat-Titanju
isem tal-prodott | Ċirku maqsum tat-titanju / ring tat-titanju / ċirku maqsum tat-titanju ta 'kwalità għolja |
| għamla | Tnaqqis taċ-ċirku , ċirku tond |
| Grad | TA1, TA2, TA3, TA4, TA9, TA10, TC4Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr11, Gr12, Gr23 Ti6al4v, Ti-0.2Pd, Ti0.3Mo0.8Ni, Ti3al2.5V, Ti6al4v eli BT1-00, BT1-0, BT1-2 |
| Standard | GB / T 16598-1996 、 ASTMB348 、 ASTMB381 、 AMS4928 |
| Daqs | OD (200-400) * ID (100-300) * H (20-120) OD (400-700) * ID (150-500) * H (40-250) OD (700-1500) * ID (300-1200) * H (40-600) |
| Proċess | Forġa, forġa die, forġa li ddur, forġa ta 'preċiżjoni, iwweldjar |
| Ittestjar | Test tas-saħħa tat-tensjoni, test tal-ebusija, test tal-kompożizzjoni kimika, test ultrasoniku, test tar-raġġi, test tal-kulur tal-penetrazzjoni |
| wiċċ | Wiċċ : Pollakk Quality Kwalità ChamferredSurface : Żewġ ħruq tal-ħruġ Ra < 3.2μm (Biex tissodisfa r-rekwiżiti ta 'spezzjoni ultrasonika) amp amp&ta' ġewwa; Roughtness ta 'barra < 12.5μm, raġġ taċ-ċamfrin ta' 5-15mm |
| applikazzjoni | Industrija aerospazjali, tal-avjazzjoni, militari, ħafifa, kimika, tat-tessuti, medika u petrokimika |
![]() | ![]() |








