1 ta' Diċembru, 2024 Prezzijiet tas-Suq tat-Titanju
| 1 ta' Diċembru, 2024 Prezzijiet tas-Suq tat-Titanju | ||
| Lingott tat-titanju (USD/Tun) | ||
| Grad | Prezz | Xejra |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Xejn | -- |
| Pjanċa tat-titanju (USD/Kg) | ||
| Grad | Prezz | Xejra |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| Bar tat-titanju (USD/Kg) | ||
| Grad | Prezz | Xejra |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




