AWS A5.16 wajer iwweldjar tat-titanju
Deskrizzjoni tal-Prodott
Baoji Top Titanium Industry Co, Ltd hija manifattura professjonali u jesporta wajer tat-titanju dritt, wajer tat-titanju, wajer tal-iwweldjar tat-titanju, virga tal-iwweldjar tat-titanju, wajer tat-titanju AWS A5.16 u ASTM B863 wajer tat-titanju.
1.Wajer tat-titanju dritt
Isem l-Oġġett | Wajer tat-titanju dritt, wajer tal-liga tat-titanju dritt Wajer tal-iwweldjar tat-titanju dritt |
Materjal | Gr1,Gr2,Gr3, Gr4,Gr5(Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9,Gr12 |
Standard | AWS A5.16, ASTM B863, ASTM F67, ASTM F136 |
Dijametru | 0.06-7.0mm |
Dettalji tal-Ippakkjar | Każ tal-plywood miksi bir-ragħwa jew skont ir-rekwiżiti tal-klijent |
2.Titanium iwweldjar wajer, wajer tal-mili tat-titanju
Grad | Ispeċifikazzjonijiet | DIJAMETRU & GT; TIPI | ||||||
AWS A5.16 | ASTM B863 | Ams | MEDDA TAD-DIJAMETRU | Tipi | ||||
Mm | Pulzier | Kojl | Ir-rukkol | Dritta | ||||
Titanju Pur Kummerċjali | ERTi-1,2,3,4 | ASTM B863 Gr1,2,3,4 ASTMF67 Gr1,2,3,4 | AMS 4951, L-AMS 4921 | 0.05 sa 0.78 | 0.002 sa 0.031 | Iva | Iva | Le |
>0.78 sa 3.25 | <0.031 sa="">0.031> | Iva | Iva | Iva | ||||
Ti 6Al-4V | ERTi-5 | ASTM B863 Gr5 | L-AMS 4954 | |||||
> 3.25 sa 6.00 | > 0.128 sa 0.236 | Iva | Le | Iva | ||||
Ti 6Al-4V Eli | ERTi-5 Eli | ASTM B863 Gr23 ASTM F136 Eli | L-AMS 4956 | |||||
* Tolleranza tad-dijametru: +/-0.05mm (+/-0.002") jew aktar finer * Irpedoli: 100mm – 300mm (3.9" – 12") * Tul Dritt: 300mm - 3000mm (12" – 118") | ||||||||
Ti 0.2 Pd | ERTi-7 | ASTM B863 Gr7 | ---- | |||||
Ti 3Al-2.5V | ERTi-9 | ASTM B863 Gr9 | ---- | |||||
3.Titanium Wires Dimensjoni Tolleranza
Dijametru | 0.1-0.3mm | 0.3-0.8mm | 0.8-2.0mm | 2.0-6.0mm |
Tolleranza | +/- 0.025 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.10 |
Tul | 200-500mm | 500-1000mm | 1000-2000mm | > > 2000mm |
Tolleranza | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-2.5 |
Rekwiżiti kimiċi
| Element | Kompożizzjoni% | |||||||
| Grad1 | Grad 2 | Grad3 | Grad4 | Grad5 | Grad 7 | Grad 9 | Grad 12 | |
| N massimu ta' | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 |
| O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| Al | \ | \ | \ | \ | 5.5-6.75 | \ | 2.5-3.5 | \ |
| V | \ | \ | \ | \ | 3.5-4.5 | \ | 2.0-3.0 | \ |
Prodotti oħra tat-titanju



It-tags Popolari: aws a5.16 titanium iwweldjar wajer, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, kwotazzjoni, fl-istokk











