W1 wajer tat-tungstenu
Il-wajer tat-tungstenu huwa prodott billi l-virga tat-Tungstenu tiġi tiġġebbed għad-dijametru meħtieġ taħt proċess ta' tbandil. Bil-proprjetajiet ta' ebusija, brix mekkaniku baxx u reżistenza għat-tidwib, Virga/bar tat-tungstenu hija applikata b'mod wiesa' għal kuntatti elettriċi li jistgħu jintużaw għal apparat elettriku ta' vetturi mgħammra, regolatur tal-vultaġġ f'magna tal-karozzi u sistemi elettriċi oħra. Barra minn hekk, il-virga/bar tat-Tungstenu tista' tintuża ħafna fl-elettrodu, l-arblu tal-bieb f'tubu elettroniku, virga tal-ġenb, linji taċ-ċomb, qafas, elettrodi tal-lampi tal-gass, filament inkandexxenti b'enerġija għolja, il-filament f'tubu elettroniku u katodu f'tubu tat-tnedija, bettija ċilindrika ta' karozzi avvanzati eċċ.
Id-dimensjonijiet u t-tolleranza (Skont ir-rekwiżiti tal-klijenti):
Forma lesta | Dijametru speċifikat | Tul minimu, mm | Tolleranza tad-dijametru |
Imxered | 2.8≤d<> | 600 | ± 2% |
5.0≤d<> | 300 | ||
6.5≤d<> | 200 | ||
Dritt | 0.8≤d<> | 1000 | ± 2% |
1.0≤d<> | 800 | ||
Art | 0.8≤d<> | 800 – 1000 | ±0.03mm |
3.0≤d<> | 300-600 | ±0.05mm | |
6.5≤d<> | 200 | ±0.08mm |
Applikazzjoni:
Grad | kontenut ta' tungstenu (%) | Użu |
WALI | ≥99.92 | Wajer tal-manifattura ta 'lampa ta' kulur għoli, wajer ta 'lampa xokkanti u wajer doppju-spirali Wajer tal-manifattura ta' lampa inkandexxenti, katodu tat-trażmissjoni tat-tubu, l-elettrodu tal-ipertermija u l-wajer tat-tungstenu li jerġa' jfakkrek Manifattura ta' kurdu tat-tisħin tat-tubu tal-elettroni li jintwew |
WAL2 | ≥99.92 | Wajer tal-manifattura tal-fanal fluworexxenti Korda għat-tisħin tal-manifattura tat-tubu tal-elettroni, wajer tal-lampa inkandexxenti, u wajer tat-tungstenu li jlaħħaq Manifattura ta' wajer tat-tisħin li jintwew tat-tubu tal-elettroni, wajer tal-grilja u katodu |
W1 | ≥99.95 | Manifattura ta' wajer tat-tungstenu u komponenti tat-tisħin li jsaħħu |
W2 | ≥99.92 | Manifattura tal-virga tal-ġenb tal-gradilja tat-tubu tal-elettroni u l-wajer tat-tungstenu li jrekkw |



It-tags Popolari: w1 wajer tat-tungstenu, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, id-adattament, il-prezz, il-kwotazzjoni, fl-istokk











